ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | গাঙ্গহাটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৫০ জন | ৬৬,৪০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০২ | মাধপুর গ্রাম উঃ সমিতি | ৬০ জন | ৯২,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৪ জন | ৪,০০০/- |
০৩ | চরপাড়া গ্রাম উঃ সমিতি | ৬০ জন | ৯৬,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০১ জন | ৫,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০৪ | বনগ্রাম গ্রাম উঃ সমিতি | ৫৮ জন | ৯৪,২০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০১ জন | ৫,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০৫ | পদ্মবিলা গ্রাম উঃ সমিতি | ৬০ জন | ৯৪,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৪ জন | ৪,০০০/ - |
০৬কুমিরগাড়ী গ্রাম উ:সমিতি | ৬০ জন | ৭৮,০০০/- | ২৫ জন | ৫০,০০০/- | ১৫ জন | ১,৫০,০০০/- | ৮ জন | ৪০,০০০/- | ৩০ জন | ৩০,০০০/- | ২৩ জন | ২৩,০০০/- | |
০৭ কাজিপুর গ্রাম উ:সমিতি | ৬০ জন | ৪৬,০০০/= | |||||||||||
০৮ রঘুনাথপুর গ্রাম উ:সমিতি | ৬০ জন | ৮০,০০০/= | |||||||||||
০৯ পুটিগাড়া গ্রাম উ:সমিতি | ৩৪ জন | ২০,৮০০/= | |||||||||||
মোট সঞ্চয় | ৫০২ জন | ৬৬৭,৪০০/= |
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ০৯টি।
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন- ০৯টি (৯টি গ্রামে ৯টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা- ৫০২ জন (প্রতি গ্রামে ৬০/৫০ জন) ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- ৬,৬৭,৪০০/- টাকা।
৫। সম্পদ হস্তান্তরঃ
ক) বকনা গাভী- ২৫ জনে ২৫টি বকনা গাভী= ৫,০০,০০০/- টাকা।
খ) টিন- ১৫ জনে ১৫টি করে টিন- ২২৫টি= ১,৫০,০০০/- টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- ৮ জনে ৫০০০/- হারে= ৪০,০০০/- টাকা।
ঘ) সবজি চাষ- ৩০ জনে ১০০০/- হারে= ৩০,০০০/- টাকা।
ঙ) গাছের চারা- ২৩ জনে ১০০০/- হারে= ২৩,০০০/- টাকা।
সর্বমোট- ১০১ জন= ৭,৪৩,০০০/- টাকা।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS