ক্রমের নাম প্রতিবন্ধী ভাতা: অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪াুং
ইউনিয়ন:আর-আতাইকুলা,বকেয়া সহ ৪র্থ কিস্তি জানুয়ারী ২০১৪ হইতে মার্চ ২০১৪ ইং পর্যন্ত।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | প্রদত্ত টাকার পরিমান |
১ | শামিম হোসেন | নুর ইসলাম | মাধপুর | ০২ | ৩৪ | ১ | ১৫০০/= |
২ | রবমা | আঃ কাদের | শোলাবাড়ীয়া | ০৩ | ৪০৪ | ২ | ১৫০০/= |
৩ | জাহিরন | আহেদ আলী | রঘুনাথপুর | ০৮ | ৫২ | ৩ | ১৫০০/= |
৪ | নিজাম | ইব্রাহিম | আড়িয়াডাঙ্গী | ০৭ | ৪১৬ | ৪ | ১৫০০/= |
৫ | ফজলুল | মতলেব | শোলাবাড়ীয়া | ০৩ | ৬৫৫ | ৫ | ১৫০০/= |
৬ | মোকছেদ | জহির | মাধপুর | ০২ | ৩৭ | ৬ | ১৫০০/= |
৭ | আঞ্জিলা | আজিজ | বনগ্রাম | ০৪ | ৩৩ | ৭ | ১৫০০/= |
৮ | নিখিল ঘোষ | নীলপদ | পদ্মবিলা | ০৫ | ৪৬১ | ৮ | ১৫০০/= |
৯ | নার্গিস | আজিজ | মাধপুর | ০২ | ৪১ | ৯ | ১৫০০/= |
১০ | জুলেখা | ময়েজ | মাধপুর | ০২ | ৪০৩ | ১০ | ১৫০০/= |
১১ | মিঠুন | মুন্নাফ | শোলাবাড়ীয়া | ০৩ | ৬৬৬ | ১১ | ১৫০০/= |
১২ | ওবাইদুল | মফিজ | কুমিরগাড়ী | ০৬ | ৪০৫ | ১২ | ১৫০০/= |
১৩ | ইসলাম | আয়েন উদ্দিন | চরপাড়া | ০৩ | ৬৫৯ | ১৩ | ১৫০০/= |
১৪ | আনোয়ারা | নায়েব আলী | কুমিরগাড়ী | ০৬ | ৪৫৯ | ১৪ | ১৫০০/= |
১৫ | নজরুল | লইমুদ্দিন | চরপাড়া | ০৩ | ৪৪ | ১৫ | ১৫০০/= |
১৬ | সুজন | বিল্লাল | কুমিরগাড়ী | ০৬ | ৭৪৫ | ১৬ | ১৫০০/= |
১৭ | জীবন সেখ | শামছুল | চরপাড়া | ০৩ | ৪৬৩ | ১৭ | ১৫০০/= |
১৮ | নাছিমা | দুলাল | ইসলামপুর | ০৬ | ৩৬ | ১৮ | ১৫০০/= |
১৯ | শুকুর | আজিজ | শোলাবাড়ীয়া | ০৩ | ৪১১ | ১৯ | ১৫০০/= |
২০ | নাছিম | আজগার | কুমিরগাড়ী | ০৬ | ৭৪১ | ২০ | ১৫০০/= |
২১ | সন্তোষ | গনি | আড়িয়াডাঙ্গী | ০৭ | ৪৫ | ২১ | ১৫০০/= |
২২ | মনির উদ্দিন | কেসমত | বনগ্রাম | ০৪ | ৪৬ | ২২ | ১৫০০/= |
২৩ | হাসিনা | আনছার | রঘুনাথপুর | ০৮ | ৬৬৮ | ২৩ | ১৫০০/= |
২৪ | সিরাজুল | হোসেন | রঘুনাথপুর | ০৮ | ৬৫৪/১ | ২৪ | ১৫০০/= |
২৫ | জালেকা | সৈয়দ | মাধপুর | ০২ | ৪১৩ | ২৫ | ১৫০০/= |
২৬ | বাসন্তী রানী | সুশিল | গাঙ্গহাটি | ০১ | ৪৫৮ | ২৬ | ১৫০০/= |
২৭ | নাজমুল | শুকুর | গাঙ্গহাটি | ০১ | ৭৪২ | ২৭ | ১৫০০/= |
২৮ | ছালেহা | গনি | গাঙ্গহাটি | ০১ | ৬৬৫ | ২৮ | ১৫০০/= |
২৯ | সখিনা | খোরশেদ | গাঙ্গহাটি | ০১ | ৬৬৪ | ২৯ | ১৫০০/= |
৩০ | জববার | খলিল | গাঙ্গহাটি | ০১ | ৪০২ | ৩০ | ১৫০০/= |
৩১ | ছাবিবর | ইউনুস | পদ্মবিলা | ০৫ | ৬৬৭ | ৩১ | ১৫০০/= |
৩২ | ছাফিহা | মান্নান | বামনডাঙ্গা | ০৫ | ৩১ | ৩২ | ১৫০০/= |
৩৩ | হাসিনা | নুর আলী | বনগ্রাম | ০৪ | ৬৬০ | ৩৩ | ১৫০০/= |
৩৪ | রহমত | ইয়াজ উদ্দিন | বনগ্রাম | ০৪ | ৪০৮ | ৩৪ | ১৫০০/= |
৩৫ | রিপন | আজিজ | বনগ্রাম | ০৪ | ৪০৭ | ৩৫ | ১৫০০/= |
৩৬ | পারভীন | আজিম | গাঙ্গহাটি | ০১ | ৩৯ | ৩৬ | ১৫০০/= |
৩৭ | ফতেজান | আজাহার | গাঙ্গহাটি | ০১ | ৪০ | ৩৭ | ১৫০০/= |
৩৮ | নারায়ন | নবচন্দ্র | পদ্মবিলা | ০৫ | ৬৫৮ | ৩৮ | ১৫০০/= |
৩৯ | হাসিনা | গনি | পদ্মবিলা | ০৫ | ৩০ | ৩৯ | ১৫০০/= |
৪০ | মমতাজ | ময়েজ | বনগ্রাম | ০৪ | ৪৬৪ | ৪০ | ১৫০০/= |
৪১ | জহুরা | কোরবান | বনগ্রাম | ০৪ | ৪২ | ৪১ | ১৫০০/= |
৪২ | নয়ন কুমার | সুরিঞ্জত | বনগ্রাম | ০৪ | ৬৫৩ | ৪২ | ১৫০০/= |
৪৩ | রুবেল | মোতালেব | রঘুনাথপুর | ০৮ | ৩৮ | ৪৪ | ১৫০০/= |
৪৪ | গৌরব চন্দ্র | গোপিনাথ | তৈলকুপী | ০৯ | ৭৪০ | ৪৬ | ১৫০০/= |
৪৫ | আশরাফ | আজাহার | গাঙ্গহাটি | ০১ | ৫১ | ৪৭ | ১৫০০/= |
৪৬ | ইব্রাহিম | বাহের | পুঁটিগাড়া | ০৯ | ৪৫৭ | ৪৮ | ১৫০০/= |
৪৭ | কুদরত | মোশাররফ | পুঁটিগাড়া | ০৯ | ৩২ | ৪৯ | ১৫০০/= |
৪৮ | মাছিদা | মজাই | পুঁটিগাড়া | ০৯ | ৫৫ | ৫০ | ১৫০০/= |
৪৯ | আকরাম | আজাহার | পুঁটিগাড়া | ০৯ | ৫৪ | ৫১ | ১৫০০/= |
৫০ | হাসান | নইমুদ্দিন | পুঁটিগাড়া | ০৯ | ৫৩ | ৫২ | ১৫০০/= |
৫১ | সাহারা বানু | শাহজামাল | পুঁটিগাড়া | ০৯ | ৪১৭ | ৫৩ | ১৫০০/= |
৫২ | তানিয়া | আছের | আড়িয়াডাঙ্গী | ০৭ | ৪৬০/১ | ৫৪ | ১৫০০/= |
৫৩ | জামাল | কহাই | বনগ্রাম | ০৪ | ৪১৮ | ৫৫ | ১৫০০/= |
৫৪ | রেখা | খালেক | আড়িয়াডাঙ্গী | ০৭ | ৪৬২ | ৫৬ | ১৫০০/= |
৫৫ | নারায়ন | জেথল | আড়িয়াডাঙ্গী | ০৭ | ৭৩৯ | ৫৭ | ১৫০০/= |
৫৬ | শাপলা | দুখু | বনগ্রাম | ০৪ | ৬৬১ | ৫৮ | ১৫০০/= |
৫৭ | কাসেম | জয়েন | কাজিপুর | ০৭ | ৭৪৩ | ৫৯ | ১৫০০/= |
৫৮ | জয়সুত্র ধর | চিত্ত রঞ্জন | কাজিপুর | ০৭ | ৪০৬ | ৬০ | ১৫০০/= |
৫৯ | রেখা খাতুন | লসকর | কাজিপুর | ০৭ | ৪৯ | ৬১ | ১৫০০/= |
৬০ | হানিফ | নজরুল | চরপাড়া | ০৩ | ৭৪৪ | ৬২ | ১৫০০/= |
৬১ | আতিকুর | গফুর | রঘুনাথপুর | ০৮ | ৪১২ | ৬৩ | ১৫০০/= |
৬২ | হাসি খাতুন | হোসেন আলী | চরপাড়া | ০৩ | ৬৬২ | ৬৪ | ১৫০০/= |
৬৩ | ছানিয়া | জাহাঙ্গীর | রঘুনাথপুর | ০৮ | ৬৬৩ | ৬৫ | ১৫০০/= |
৬৪ | রইজ | দেলোয়ার | বিলকুলা | ০৭ | ৩৫ | ৬৬ | ১৫০০/= |
৬৫ | সালাম | গহের | কাজিপুর | ০৭ | ৫০ | ৬৭ | ১৫০০/= |
৬৬ | মাছুমা | জালাল | রঘুনাথপুর | ০৮ | ৪৮ | ৬৮ | ১৫০০/= |
৬৭ | খালেদ বিন কাশেম | কাশম | পুঁটিগাড়া | ০৯ | ৪৭ | ৬৯ | ১৫০০/= |
৬৮ | জিয়াউর | মজির | পদ্মবিলা | ০৫ | ৪১৪ | ৭০ | ১৫০০/= |
৬৯ | রবিউল | তারন বিশ্বাস | পুঁটিগাড়া | ০৯ | ৫৬ | ৭১ | ১৫০০/= |
৭০ | আলামীন | আরশেদ | পদ্মবিলা | ০৫ | ৪০৯ | ৭২ | ১৫০০/= |
৭১ | ছালমা | মগরেব | পদ্মবিলা | ০৫ | ৪১০ | ৭৩ | ১৫০০/= |
৭২ | নাদিফ | খলিল | বামনডাঙ্গা | ০৫ | ৪৩ | ৭৪ | ১৫০০/= |
৭৩ | আকমান | আমজাদ | বামনডাঙ্গা | ০৫ | ৬৫৬ | ৭৫ | ১৫০০/= |
৭৪ | মোছাঃ মজিরন | জং মৃত: ইলাই সেখ | চরপাড়া | ০৩ | ৪১৫/১ | ৭৬ | ১৫০০/= |
৭৫ | মোছাঃ রাহিমা খাতু | পিতা: মাহাতাব | গাঙ্গহাটি | ০১ | ৭৮৭ | ৮২ | ১৫০০/= |
৭৬ | মোজাহার | পি: রহিমদ্দিন | শোলাবাড়ীয়া | ০৩ | ৭৮৯ | ৮৩ | ১৫০০/= |
৭৭ | মোছাঃ রাফিয়া রহমান রিচি | পি: আব্দুর রহমান | রঘুনাথপুর | ০৮ | ৭৯৩ | ৭৮ | ১৫০০/= |
৭৮ | মোঃ আয়ুব নআলী | পি: জিন্দার | রঘুনাথপুর | ০৮ | ৭৯২ | ৭৭ | ১৫০০/= |
৭৯ | প্রসেনজিৎ | পি: নিতাই | মাধপুর | ০২ | ৭৭৮ | ৭৬ | ১৫০০/= |
৮০ | মোঃ হাফিজুর রহমান | আব্দুল খালেক | বিলকুলা | ০৭ | ৭৯০ | ৭৯ | ১৫০০/= |
৮১ | মোঃ আঃ মালেক বাবলু | মৃত:আবু সোহবাব | রঘুনাথপুর | ০৮ | ৭৯১ | ৮০ | ১৫০০/= |
৮২ | নিজাম উদ্দিন | পি: জহির খা | তৈলকুপী | ০৯ | ৭৯৪ | ৮১ | ১৫০০/= |
৮৩ | মোঃ রুবেল | মরহম | শোলাবাড়ীয়া | ০৩ | ৬৫৭/১ | ৮৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS