# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর | 28-02-2014 | 31-03-2014 | ০২ | tr | ৩৬,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
2 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিখা | ০৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
4 | এলজিএসপি | 31-01-2014 | 31-05-2014 | ০২ | lgsp | ১০০,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএসপি | lgsp | ১০০,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
6 | কাবিখা | ০৪ | kabita | ১,৫০,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |||
7 | টি আর | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ০৮ | gr | বাস্তবায়িত | ||
8 | টি আর | 28-02-2014 | 28-02-2014 | gr | বাস্তবায়িত | |||
9 | কাবিটা | 31-08-2013 | 31-08-2013 | ০৭ | kabita | ১,৫০,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
10 | এল,জিইডি | 31-03-2014 | 31-05-2014 | ০৮ | lged | ১০০,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
11 | টি আর | 31-08-2013 | 31-08-2013 | tr | ১০০,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | ||
12 | টি আর | 28-02-2014 | 31-03-2014 | ০২ | ২ মেট্রিক টন চাউল | |||
13 | টি আর | 31-12-2013 | 30-04-2014 | ৪ | ২,০০০০০/=টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS