গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
সাথিয়া,পাবনা
ক্রমিক সং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | শিউলী খাতুন | শফিকুল | বামনডাঙ্গা |
২ | আরজিনা | হাচন সেখ | শোলাবাড়ীয়া |
৩ | সাজেদা | নুর আলী | বামনডাঙ্গা |
৪ | সানিয়া | নুর ইসলাাম | রঘূুনাথপুর |
৫ | রাশিদা | আকতার | মাধপুর |
৬ | মনজিলা | আঃ মাজেদ | মাধপুর |
৭ | সালমা | আনোয়ার | তৈলকুপী |
৮ | নাসিমা | ওহাব | বামনডাঙ্গা |
৯ | শ্যামলী | শাহজাহান | গাঙ্গহাটি |
১০ | শিউলী | সাজাহান | পদ্মবিলা |
১১ | শিউলী | বিশু খা | বামনডাঙ্গা |
১২ | মনিজা | আ: বারী | শোলাবাড়ীয়া |
১৩ | রাবেয়া | সৈয়দ আলী | চরপাড়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS