ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | বনগ্রাম পাকা রাস্তা হতে নিতাই শাহের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২,০০০০০/=টাকা |
০২ | গাঙ্গহাটি স্কুল হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ৪,০০০০০/=টাকা |
০৩ | রঘুনাথপুর পাকা রাস্তা হতে নিতাই এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১৬ মেট্রিক টন |
০৪ | রঘুনাথপুর পাকা রাস্তা হতে স্কয়ার এর রাস্তা এইচবিবি করন | ১৩ মেট্রিক টন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | বনগ্রাম পাকা রাস্তা হতে নিতাই শাহের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২,০০০০০/=টাকা |
০২ | গাঙ্গহাটি স্কুল হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ৪,০০০০০/=টাকা |
০৩ | রঘুনাথপুর পাকা রাস্তা হতে নিতাই এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১৬ মেট্রিক টন |
০৪ | রঘুনাথপুর পাকা রাস্তা হতে স্কয়ার এর রাস্তা এইচবিবি করন | ১৩ মেট্রিক টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS