ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | বনগ্রাম পাকা রাস্তা হতে গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ৮মে:টন |
০২ | আড়িয়াডাঙ্গী বাজার এর রাস্তা উন্নয়ন | ১,৫০,০০০/=টাকা |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | বনগ্রাম পাকা রাস্তা হতে গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ৮মে:টন |
০২ | আড়িয়াডাঙ্গী বাজার এর রাস্তা উন্নয়ন | ১,৫০,০০০/=টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS